Back-to-School Monitor Deals Are Here!
Give your desk the upgrade it deserves with up to 25% OFF selected monitors! Whether you're attending online classes, creating projects, or gaming after school, we've got the perfect display for you.
Visit your nearest PC Express branch today.
Promo runs until July 31, 2026 only.
| MODEL | SRP | SALE PRICE | SAVE |
| MN-ACER-24.5" KA252Q G0BI (MM.V1DSP.002/UM.KX2SP.002) 1920X1080 120HZ IPS 1MS 16:9 25" FLAT HDMI/VGA BLACK | ₱4,430 | ₱3,600 | 19% |
| MN-ACER-24.5" PREDATOR XB253Q F3BMIIPRX 1920X1080 320HZ IPS 1MS 16:9 25" FLAT HDMI / DP BLK | ₱18,000 | ₱15,150 | 16% |
| MN-ACER-24.5" PREDATOR XB253Q FBMIIPRX 1920X1080 300HZ IPS 1MS 16:9 25" FLAT 2X HDMI / DP BLK | ₱14,360 | ₱12,350 | 14% |
| MN-ACER-27" PREDATOR XB273U V3BMIIPRX 2560X1440 180HZ 1MS 16:9 FLAT 2X HDMI / DP BLK | ₱16,250 | ₱13,750 | 15% |
| MN-ACER-34" X34 XBMIIPHUZX 3440X1440 240HZ OLED 0.3MS 16:9 CURVE 2X HDMI/1X DP/1X USB TYP-C/2X USB PORT BLK | ₱41,420 | ₱35,350 | 15% |
| MN-AOC-21.5" 22B30HM2/71 1920X1080 120HZ VA 1MS 16:9 22" FLAT 1X VGA/1X HDMI BLACK | ₱3,460 | ₱3,050 | 12% |
| MN-AOC-23.8" 24G11E 1920X1080 180HZ IPS 1MS 16:9 24" FLAT 1X HDMI/1X DP/ADAPTIVE SYNC BLACK | ₱6,800 | ₱6,300 | 7% |
| MN-AOC-23.8" 24G15N GAMING 1920X1080 180HZ VA 1MS 16:9 24" FLAT 2X HDMI/1XDP BLACK | ₱6,800 | ₱6,700 | 1% |
| MN-AOC-23.8" 24G2SE GAMING 1920X1080 165HZ VA 1MS 16:09 24" FLAT VGA/HDMI/DP | ₱6,210 | ₱5,250 | 15% |
| MN-AOC-23.8" 24G42E GAMING 1920X1080 180HZ IPS 1MS 16:9 24" FLAT DP / HDMI TILT BLACK/RED | ₱7,020 | ₱6,400 | 9% |
| MN-AOC-27" 27B1H2/71 1920X1080 100HZ IPS 1MS 16:9 27" FLAT VGA/HDMI BLACK | ₱6,320 | ₱6,050 | 4% |
| MN-AOC-27" 27B36H/71 1920X1080 100HZ IPS 1MS 16:9 27" FLAT 1X HDMI/1X VGA BLACK | ₱6,260 | ₱5,650 | 10% |
| MN-AOC-27" 27B36H3/71 1920X1080 120HZ IPS 1MS 16:9 27" FLAT 1X HDMI/1X VGA BLACK | ₱6,320 | ₱5,350 | 15% |
| MN-AOC-27" 27G11E GAMING 1920 X 1080 180HZ FAST IPS 1MS 16:9 27" FLAT 1X HDMI/1X DP/ADAPTIVE SYNC BLACK | ₱9,290 | ₱8,300 | 11% |
| MN-AOC-27" 27G15N GAMING 1920X1080 180HZ VA 1MS 16:09 27" FLAT HDMI/DP BLACK | ₱8,690 | ₱7,900 | 9% |
| MN-AOC-27" 27G42E/71 GAMING 1920X1080 180HZ IPS 1MS 16:9 FLAT HDMI/DP TILT BLACK | ₱9,180 | ₱7,750 | 16% |
| MN-ASUS-24.5" VG259Q3A TUF GAMING 1920X1080 180HZ IPS 1MS 16:9 25" FLAT 2X HDMI/1X DP BLACK | ₱8,050 | ₱6,950 | 14% |
| MN-ASUS-24.5" VG259Q5A TUF GAMING 1920X1080 200HZ IPS 1MS 16:9 25" FLAT 2X HDMI / DP TILT BLK | ₱8,210 | ₱6,950 | 15% |
| MN-ASUS-26.5" XG27AQDMG ROG STRIX OLED GAMING 2560X1440 240HZ 0.3MS 16:9 27" FLAT (1XDP + 2XHDMI) SWIVEL/PIVOT BLACK | ₱45,140 | ₱43,050 | 5% |
| MN-ASUS-26.5" XG27UCDMG ROG STRIX GAMING 3840X2160 240HZ QD-OLED 0.03MS 16:9 27" FLAT 2X HDMI / DP TILT/SWIVEL/PIVOT BLK | ₱70,850 | ₱58,250 | 18% |
| MN-ASUS-27" VG279Q3A TUF GAMING 1920X1080 180HZ IPS 1MS 16:09 27" FLAT HDMI/DP BLACK | ₱12,100 | ₱9,200 | 24% |
| MN-ASUS-27" VG279Q3R GAMING 1920X1080 180HZ 1PS 5MS 16:9 FLAT 2X HDMI / DP TILT BLK | ₱12,600 | ₱10,200 | 19% |
| MN-ASUS-27" VG27AQ3A TUF GAMING 2560X1440 180HZ IPS 1MS 16:09 27" FLAT HDMI/DP BLACK | ₱14,530 | ₱14,300 | 2% |
| MN-ASUS-27" XG27ACS ROG STRIX GAMING 2560X1440 180HZ IPS 1MS 16:9 27" FLAT/PIVOT/SWIVEL HDMI/DP/USB-C BLACK | ₱16,470 | ₱14,950 | 9% |
| MN-DELL-27" G2722HS 1920X1080 165HZ IPS 1MS 16:9 2XHDMI/DP TILT BLACK | ₱7,510 | ₱6,950 | 7% |
| MN-GIGABYTE-24.5" GS25F2 TW GAMING 1920X1080 200HZ IPS 1MS 16:9 25" FLAT 2XHDMI/DP TILT BLACK | ₱6,800 | ₱6,300 | 7% |
| MN-GIGABYTE-27" GP-GS27QA AP 2560X1440 180HZ IPS 1MS (MPRT) 2 X HDMI 2.0/1X DISPLAYPORT 1.4 ADAPTIVE-SYNC (FREESYNC PREMIUM)/G-SYNC COMPATIBLE//SRGB/92% DCI-P3/8-BIT | ₱12,580 | ₱10,100 | 20% |
| MN-LENOVO-24.5 R25F-30 (67B8GACBPH) GAMING 1920 X 1080 240HZ/280HZ VA 0.5/1MS/2MS/4MS/6MS/7MS 16:9 25" FLAT OC 2X HDMI/ 1X DP LIFT/TITL/PIVOT/SWIVEL BLACK | ₱11,180 | ₱9,450 | 15% |
| MN-LENOVO-29" E29W-20 THINKVISION 2560X1080 (62CE-GAR3-WW) 90HZ 6MS 21:9 HDMI/DP BLACK | ₱15,850 | ₱13,350 | 16% |
| MN-MSI-26.5" MPG 271QRX QD-OLED GAMING 2560X1440 360HZ QD-OLED 0.3MS 16:9 27" FLAT (1X DP/2X HDMI/1XUSB TYPE C) TILT/SWIVEL BLACK | ₱53,410 | ₱45,150 | 15% |
| MN-MSI-27" OPTIX G27C4X GAMING 1920X1080 250HZ VA 1MS 16:09 27" CURVED 2XHDMI/DP BLACK | ₱14,580 | ₱13,450 | 8% |
| MN-PHILIPS-27" 27E2N1110/71 1920X1080 120HZ IPS 1MS 16:9 FLAT HDMI/VGA TILT BLACK | ₱6,050 | ₱5,600 | 7% |
| MN-SAMSUNG-22" LS22D300GAEXXP 1920X1080 100HZ IPS 5MS 16:9 22" FLAT 1X VGA/1X HDMI BLACK | ₱4,700 | ₱3,950 | 16% |
| MN-SAMSUNG-24" LS24D300GAEXXP 1920X1080 100HZ IPS 5MS 16:9 24" FLAT 1X VGA/1X HDMI BLACK | ₱5,450 | ₱4,600 | 16% |
| MN-SAMSUNG-24" LS24DG302EEXXP ODYSSEY G3 GAMING 1920X1080 180HZ VA 1MS 16:9 24" FLAT 2X HDMI/1X DP/FREESYNC PIVOT/SWIVEL/HEIGH ADJUSTABLE BLACK | ₱7,020 | ₱5,950 | 15% |
| MN-SAMSUNG-27" LS27FG900XEXXP GAMING ODYSSEY 3D GAMING 3840X2160 165HZ IPS 1MS 16:9 FLAT DP /2X HDMI TILT/PIVOT MERCURY SILVER | ₱42,340 | ₱35,800 | 15% |
| MN-SAMSUNG-27" LS27DG302EEXXP GAMING ODYSSEY G3 GAMING 1920 X 1080 180HZ VA 1MS 16:9 27" FLAT 2X HDMI /1 X DP SWIVEL/ TILT/ PIVOT/ WALL MOUNT BLACK | ₱10,850 | ₱8,050 | 26% |
| MN-SAMSUNG-27" LS27DG610SEXXP GAMING 2560X1440 240HZ OLED 0.03MS 16:9 FLAT DP TILT/SWIVEL/PIVOT SILVER | ₱41,630 | ₱35,200 | 15% |
| MN-SAMSUNG-27" LS27DM500EEXXP M5 SMART 1920X1080 60HZ VA 4MS 16:9 27" FLAT 2X HDMI/2X USB PORT BLACK | ₱9,340 | ₱8,250 | 12% |
| MN-SAMSUNG-27" LS27FG812SEXXP GAMING ODYSSEY 3840X2160 240HZ OLED 0.03MS 16:9 FLAT DP/2XHDMI TILT/SWIVEL/PIVOT SILVER | ₱64,850 | ₱54,800 | 15% |
| MN-SAMSUNG-32" LS32DM700UEXXP M7 SMART 3840X2160 60HZ VA 4MS 16:9 32" FLAT 2X HDMI/3X USB PORT BLACK | ₱19,550 | ₱17,250 | 12% |
| MN-SAMSUNG-32" LS32DM801UEXXP M8 SMART 3840X2160 60HZ VA 4MS 16:9 32" FLAT 1X HDMI/2X USB PORT/1X USB-C HEIGHT ADJUSTABLE/PIVOT/BUILT IN CAMERA WHITE | ₱31,340 | ₱26,550 | 15% |
| MN-SAMSUNG-32" LS32FG812SEXXP GAMING ODYSSEY 3840X2160 240HZ OLED 0.03MS 16:9 FLAT 2X HDMI / DP TILT/SWIVEL/PIVOT SILVER | ₱67,930 | ₱57,450 | 15% |
| MN-SAMSUNG-32" LS32FM803UEXXP SMART MONITOR M8 3840X2160 60HZ VA 4MS 16:9 FLAT HDMI TILT/PIVOT WHITE | ₱38,070 | ₱32,050 | 16% |
| MN-SAMSUNG-32" LS32FM902SEXXP SMART MONITOR M9 3840X2160 165HZ OLED 0.3MS 16:9 FLAT DP / HDMI TILT / PIVOT BLK | ₱89,530 | ₱75,700 | 15% |
| MN-VIEWPLUS-23.8" MG-24HI GAMING 1920X1080 165HZ IPS 1MS 16:09 24" FLAT HDMI/DP BLACK | ₱5,510 | ₱4,800 | 13% |
| MN-VIEWSONIC-27" TD2760 1920X1080 60HZ 6MS FLAT HDMI / DP TILT BLK | ₱35,850 | ₱26,250 | 27% |
| MN-XIAOMI-27" G27QI GAMING 2560X1440 180HZ IPS 1MS 16:9 FLAT 2XDP/2XHDMI PIVOT BLACK | ₱10,580 | ₱8,900 | 16% |
